Emmanuel FILLON, mon père
Les biographies suivantes ont été écrites par des amis, tous modélistes bien sûr :
Michel PIERRARD, Jacques LERAT, Serge ZWAHLEN, à l'occasion du Jubilée
en 1987, Jean André SIMON qu'il a rencontré à Saint Raphaël (83) en
1998, et qui a également rédigé un magnifique article après sa disparition, ainsi que Bernard
LEVASSEUR et Jacques LERAT.
Mais n'ayant pas les talents littéraires de Jean ni de Serge, je vous laisse le soin de
télécharger ces récits parus dans :
->Aéromodèles N°18
septembre 1998 (journal de la FFAM),
->Bulletin de liaison Le Spécial
"FILLON" , édité par l'Association des 4A,
->Bulletin de liaison N°85
septembre 2005 , édité par l'Association des 4A,
->Vol Libre N°167 et 168, périodique spécialisé dans l'aéromodèlisme de
vol libre, édité par André SCHANDEL

Né à Marseilles en 1917, il devient modéliste depuis son plus jeune age, il est
plusieurs fois CHAMPION de FRANCE et devient CHAMPION
du MONDE en gagnant la coupe WAKEFIELD en 1937 à l'age de 20 ans.
Depuis cette date, aucun autre français n'a remporté cette prestigieuse coupe et même s'il ne participera pas autant qu'il l'aurait souhaité, par nécessité professionnelle, l'aéromodélisme restera son fil conducteur jusqu'à sa fin.
Arrivé à Saint Raphaël en 1972, il réhausse le garage pour en faire son atelier et dès sa retraite, il n'arrétera plus de dessiner, construire, concourir , principalement des Peanuts mais aussi des Coupe d'hiver, des Maquettes, des Planeurs, etc.
A tel point qu'il a autant gagné de coupes et médailles (si ce n'est plus) après sa retraite, qu'avant.
| Palmarès 1937-1951 | |||
| Année | Lieu |
Classement | Modèle ou Règlement |
| 1937 | Concours à ROUEN | Avion FAI | |
| Maquettes Volantes du MRA | 1 | Farman MOUSTIQUE | |
| Eliminatoire WAKEFIELD | 2 | WAKEFIELD | |
| Coupe WAKEFIELD à EATON BRAY (Angleterre) | 1 | WAKEFIELD | |
| Coupe de l'AVIATION POPULAIRE | 1 | Avion FAI | |
| Concours à CHATOU | 2 | HYDRAVION | |
| Concours Maquettes à VINCENNES | 2 | Farman MOUSTIQUE | |
| Coupe MERMOZ du MRA | 3 | AUTOGYRE | |
| Concours à CORBEIL | 3 | Avion FAI | |
| Concours "La FAMILLE" | 3 | PLANEUR | |
| 1938 | Coupe BASSE NORMANDIE | 1 | Avion FAI |
| Concours de SAINT CYR | 1 | Avion FAI | |
| Coupe de FRANCE | 3 | Avion FAI | |
| Coupe WAKEFIELD à GUYANCOURT | 41 | WAKEFIELD | |
Service Militaire |
|||
| 1939 | Coupe de PRINTEMPS du MRA | 10 | PLANEUR + COUPE d'HIVER |
| Eliminatoire WAKEFIELD | Non Classé | ||
| Mobilisation Générale | |||
| 1940 | La FRANCE est en guerre | ||
| 1941 | Coupe des MAQUETTES du MRA | 2 | FIESELER STORCH |
| 1942 | Coupe d'HIVER du MRA | 16 | COUPE d'HIVER |
| Coupe des MAQUETTES du MRA | 2 | ARADO 198 | |
| Epreuves Techniques NATIONAL | 3 | PLANEUR | |
| 1943 | Coupe d'HIVER du MRA | 4 & 6 | COUPE d'HIVER |
| Coupe des MAQUETTES du MRA | 3 | ARADO 198 | |
| Coupe de PARIS | 1 | WAKEFIELD (de 1937) | |
| Coupe du MODELISTE COMPLET du MRA | 1 & 4 | PLANEUR + COUPE d'HIVER | |
| Coupe de l'ASARP | 1 | PLANEUR | |
| Eliminatoires NATIONAL | 3 | PLANEUR | |
| Concours "MARCEL REINE" | 1 | PLANEUR | |
| Concours NATINAL | 1 | PLANEUR | |
| Coupe MERMOZ | 1 | Avion FLECHE | |
| Concours MONTAGNE NOIRE | 1 | PLANEUR VDP | |
| Concours à MONACO | 1 | HYDRAVION | |
| 1944 | Concours de MAQUETTES du MRA | 2 & 3 | FIESELER & CURTISS |
| Concours de VDP à BEYNES | 4 | PLANEUR | |
| Coupe d'HIVER du MRA | 11 & 14 | COUPE d'HIVER | |
Décembre 1944 Emmanuel épouse Aline |
|||
Décembre 1945 Naissance de Noël |
|||
| 1946 | Concours du MACRP | 1 | MOTOMODELE |
| Concours à CHAMONT | 1 | MOTOMODELE | |
| Concours à CHAMONT | 1 | PLANEUR | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 1 | PLANEUR & ELEGANCE | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 4 | MOTOMODELE | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 5 | Avion FLECHE | |
| Coupe d'HIVER du MRA | 3 | COUPE d'HIVER | |
| Coupe du MODELISTE COMPLET du MRA | 3 | PLANEUR + COUPE d'HIVER | |
| Championnat de FRANCE | 4 | WAKEFIELD | |
| Championnat de FRANCE | 4 | MOTOMODELE | |
| 1947 | Championnat de FRANCE | 1 | MOTOMODELE |
| Challenge "CLAUDE SALLE" | 1 | MOTOMODELE | |
| Grand Prix d'ASNIESRES | 1 | MOTOMODELE | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 1 | Planeur FAI | |
| Concours à NIVELLES (Belgique) | 1 | Planeur FAI | |
| Eliminatoires CHAMPIONNAT de FRANCE | 2 | WAKEFIELD | |
| Eliminatoires CHAMPIONNAT de FRANCE | 3 | MOTOMODELE | |
| Eliminatoires CHAMPIONNAT de FRANCE | 6 | Planeur FAI | |
| BOWDEN TROPHY | 7 | MOTOMODELE (Précision) | |
| 1948 | Coupe de l'AVIATIC CLUB | 1 Aline FILLON | Planeur FAI |
| Coupe de l'AVIATIC CLUB | 2 (derrière Aline) | Planeur FAI | |
| Coupe AEROMODELLER à EATON BRAY (Angleterre) | 1 | PLANEUR ? | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 1 | MOTOMODELE (Précision) | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 2 | PLANEUR | |
| Concours à EATON BRAY (Angleterre) | 2 | VCC VITESSE | |
| Eliminatoires CHAMPIONNAT de FRANCE | 2 | MOTOMODELE | |
| CHAMPIONNAT de FRANCE | 4 | VCC VITESSE | |
| 1949 | Coupe DAUMERIE à EVERE (Belgique) | 1 | PLANEUR |
| 1950 | CHAMPIONNAT de FRANCE | 2 | Planeur FAI |
| CHAMPIONNAT de FRANCE | 8 | WAKEFIELD | |
| 1951 | Changement de Règlement: ses appareils de concours (5 planeurs + 4 motomodèles +1 wakefield) deviennent "Hors Normes" ===> il décroche ............... Mais reprendra 10 ans plus tard, en 1961 | ||
Ce tableau n'est pas exhaustif et seuls les résultats les plus représentatifs sont
mentionnés.
A titre d'anecdote, en 1937, il a participé à 21 concours, il a été classé 23 fois.
Il a construit 65 appareils et en a engagé 59 !!!!!!!!! Belle performance.
Suite du palmarès (à venir)
Les photos de cette période....